קָטֵגוֹרִיָה
| שם המוצר | טוֹהַר | מחיר (יואן/ק"ג) | מַעֲלוֹת וְמוּרָדוֹת
|
סדרת Lanthanum | ≥99% | 3 - 5 | - | |
> 99.999% | 15 - 19 | - | ||
סדרת Cerium | Cerium Carbonate
| 45-50%מנכ"ל/טרו 100% | 2 - 4 | - |
≥99% | 7 - 9 | - | ||
≥99.99% | 13 - 17 | - | ||
≥99% | 23 - 27 | - | ||
סדרת Praseodymium | ≥99% | 430 - 450 | ↑ | |
סדרת Neodymium | > 99% | 423- 443 | ↑ | |
> 99% | 528—548 | ↑ | ||
סדרת סמריום | > 99.9% | 14- 16 | - | |
≥99% | 82-92 | - | ||
סדרת אירופה | ≥99% | 185- 205 | - | |
סדרת גאדוליניום | ≥99% | 154 - 174 | - | |
173 - 193 | - | |||
> 99%GD75% | 151 - 171 | - | ||
סדרת טרביום | > 99.9% | 6025 –6085 | ↑ | |
≥99% | 7500 - 7600 | ↑ | ||
סדרת דיספרוזיון | > 99% | 1690 - 1730 | ↑ | |
≥99% | 2150 —2170 | - | ||
≥99% DY80% | 1645 –1685 | ↑ | ||
הולמיום | > 99.5% | 453 —473 | ↑ | |
≥99%HO80% | 460 —480 | - | ||
סדרת ארביום | ≥99% | 280 —300 | - | |
סדרת ytterbium | > 99.99% | 91 –111 | - | |
סדרת Lutetium | > 99.9% | 5025 - 5225 | - | |
סדרת yttrium | ≥99.999% | 40- 44 | - | |
> 99.9% | 225 - 245 | - | ||
סדרת סקנדיום | > 99.5% | 4650 - 7650 | - | |
אדמה נדירה מעורבת | ≥99% nd₂o₃ 75% | 422 - 442 | ↑ | |
תחמוצת yttrium Europium | ≥99% eu₂o₃/treo≥6.6% | 42 - 46 | - | |
> 99% ND 75% | 522 - 542 | ↑ |
מקור נתונים: איגוד ענף האדמה הנדיר של סין
שוק אדמה נדיר
בשבוע הראשון שלאחר פסטיבל האביב, מקומימחירי כדור הארץ נדיריםביצעו היטב את הכלל, והמחירים של מוצרי מיינסטרים רבים המשיכו במגמת העלייה הפכפכה לפני הפסטיבל. זה מיוחס בעיקר להתלהבות המוגברת של משתמשי הזרם במורד הזרם לבירורים, תמיכה חזקה בעלויות הייצור, צמיחה איטית באספקת נקודות השוק ותפיסת השוק הטובה. עם זאת, בטווח הקצר, סוחרים עדיין צריכים לפעול בזהירות, מכיוון שהאינטרס הקנייה של חברות חומרים מגנטיים עדיין נמוך ונפח עסקאות השוק עדיין קטן. בטווח הארוך, עם פיתוח מתמשך של תעשיות כמו רובוטים, רכבי אנרגיה חדשים, מכשירי בית חכמים וייצור חשמל רוח, השימוש בחומרים פונקציונליים נדירים של כדור הארץ צפוי לגדול, מה שעלול לחמם אתשוק אדמה נדיר.
כדי לקבל דוגמאות בחינם של מוצרי כדור הארץ נדירים או ללמוד מידע נוסף על מוצרי אדמה נדירים, ברוך הבאצרו קשר
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
טל & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
זמן הודעה: פברואר 08-2025