קָטֵגוֹרִיָה
| שם המוצר | טוֹהַר | מחיר (יואן/ק"ג) | מַעֲלוֹת וְמוּרָדוֹת
|
סדרת לנתן | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
סדרת צריום | צריום קרבונט
| 45-50% CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
סדרת פרסאודימיום | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
סדרת ניאודימיום | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
סדרת סמריום | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
סדרת אירופיום | ≥99% | 185-205 | → | |
סדרת גדוליניום | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
סדרת טרביום | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
סדרת דיספרוזיום | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
הולמיום | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
סדרת ארביום | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
סדרת איטרביום | >99.99% | 91-111 | → | |
סדרת לוטציום | >99.9% | 5025-5225 | → | |
סדרת איטריום | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
סדרת סקנדיום | >99.5% | 4650-7650 | → | |
אדמה נדירה מעורבת | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
איטריום אוקסיד אירופיום | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% לא 75% | 530-550 | ↑ |
מקור נתונים: איגוד תעשיית כדורי האדמה הנדירות של סין
שוק אדמה נדירה
בתחילת השבוע, המקומיאדמה נדירההשוק המשיך להראות מגמת עלייה כללית; ביניהם, מחיר ה-תחמוצת פרסאודימיוםעלה בכ-5000 יואן/טון, המחיר שלמתכת ניאודימיום של פרסאודימיוםעלה בכ-6000 יואן/טון, מחירו שלתחמוצת הולמיוםעלה בכ-5000 יואן/טון, ומחיר ה-תחמוצת דיספרוזיוםגדל בכ-10,000 יואן/טון.
כדי לקבל דוגמיות חינם של מוצרי אדמה נדירה או ללמוד מידע נוסף על מוצרי אדמה נדירה, ברוכים הבאים לצרו קשר
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
טלפון ו-WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
זמן פרסום: 11 בפברואר 2025